এলজিএসপি
বিবরণ: বাস্তবায়নাধীন|এলজিএসপি | |||
---|---|---|---|
মেয়াদকাল | প্রকল্প | ||
07/2012 - 12/2013 | ১ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2012 - 12/2013 | ২ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2013 - 13/2014 | ৩ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2013 - 13/2014 | ৪ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2014 - 13/2015 | ৭ | ২২৬৫৬০/- | |
07/2014 - 14/2015 | ৮ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2015 - 12/2016 | ৯ | ৫,৬১,৭২০/- |
এলজিএসপি
বিবরণ: বাস্তবায়নাধীন|এলজিএসপি | |||
---|---|---|---|
মেয়াদকাল | প্রকল্প | ||
07/2012 - 12/2013 | ১ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2012 - 12/2013 | ২ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2013 - 13/2014 | ৩ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2013 - 13/2014 | ৪ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2014 - 13/2015 | ৭ | ২২৬৫৬০/- | |
07/2014 - 14/2015 | ৮ | ১,১৩,২৮০/- | |
07/2015 - 12/2016 | ৯ | ৫,৬১,৭২০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS