ক্রমিক | নাম | |
১ | মোছা: আরবি খাতুন | স্বামী: নিজামুদ্দীন |
২ | মো: গনি | পিতা: রফল উদ্দীন |
৩ | মো: আপতার আলী | ” রহিম পাল |
ওয়ার্ড | ||
---|---|---|
৪ | মোছা: হামিদা খাতুন | স্বামী: শহিদুল |
৫ | মো: আতিকুর রহমান | পিতা: ইসমাইল |
৬ | মো: আলামিন | ” পানা বিশ্বাস |
৭ | মো: ভাদু মিয়া | ” স্বার্থক আলী |
৮ | মো: হায়াত | ” মো: ময়রুদ্দিন |
ওয়ার্ড | ||
৯ | মো: ইস্রাফিল | ” মৃত জাফর আলী |
১০ | মো: রশিদুল | ” মৃত বদর উদ্দিন |
১১ | মো: রজরুল | “ দুলাল উদ্দিন |
১২ | মো: মুমুনুর রশিদ | ” রহমত আলী |
১৩ | মো: শহিদুল ইসলাম | ”বাবুর আলী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS