মোনাখালী ইউনিয়নেরজনসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | নারী | পুরুষ | মোট | মন্তব্য |
১. | মোনাখালী | ৩৩২৪ | ৩৩৩২ | ৬৬৫৬ |
|
২. | বিশ্বনাথপুর | ১৪২৫ | ১৩৫৫ | ২৭৮০ |
|
৩. | শিবপুর | ১৯২৪ | ১৯৫৪ | ৩৮৭৮ |
|
৪. | গোপালনগর | ১৩৩১ | ১২৬৪ | ২৫৯৫ |
|
৫. | রামনগর | ৭১৫ | ৭০৫ | ১৪২০ |
|
৬. | ভাবানীপুর | ৫৮৫ | ৫৮১ | ১১৬৬ |
|
৭. | রশিকপুর | ১১২৫ | ১০৬০ | ২১৮৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS