নং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদহস্তান্তরসংক্রান্তবিবরণ | গাছেরচারা | ||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | মোনাখালী | ৬০জন | ১৩,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০২ | শিবপুর | ৬০জন | ৮,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৩ | মোনাখালী | ৬০জন | ১১,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০১জন | ৫,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০৪ | শিবপুর | ৬০জন | ১৩,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০১জন | ৫,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০৫ | মোনাখালী | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
সর্বমোট | ৩০০জন | ৫২,০০০/- | ২৫জন | ৫০,০০০/- | ১৫জন | ১,৫০,০০০/- | ৮জন | ৪০,০০০/- | ৩০জন | ৩০,০০০/- | ২৩জন | ২৩,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS