মাতৃকালীন ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড | পরিবারে জন্য টাকা |
1. | লাবনী খাতুন | আরিফুল শেখ | রামনগর | ১৫০০/- |
2. | মনিকা খাতুন | লাল্টু শেখ | ঐ | ১৪০০/- |
3. | জেসমিন আক্তার | ইব্রাহিম খলির | ভবানীপুর | ১৫০০/- |
4. | খালেদা বেগম | লিটন আলী | ঐ | ১৫০০/- |
5. | জুলেখা খাতুন | ফিরাতুল | রশিকপুর | ১৫০০/- |
6. | শাপলা খাতুন | মনিরুল | ঐ | ১৪০০/- |
7. | কহিনুর খাতুন | আমজাদ আলী | ঐ | ১৫০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS