ক্রমিক |
নাম | |
০১ | মোছা: আরবি খাতুন | স্বামী: নিজামুদ্দীন |
০২ | মো: গনি | পিতা: রফল উদ্দীন |
০৩ | মো: আপতার আলী | ” রহিম পাল |
ওয়ার্ড | ||
---|---|---|
০৪ | মোছা: হামিদা খাতুন | স্বামী: শহিদুল |
০৫ | মো: আতিকুর রহমান | পিতা: ইসমাইল |
০৬ | মো: আলামিন | ” পানা বিশ্বাস |
০৭ | মো: ভাদু মিয়া | ” স্বার্থক আলী |
০৮ | মো: হায়াত | ” মো: ময়রুদ্দিন |
ওয়ার্ড | ||
০৯ | মো: ইস্রাফিল | ” মৃত জাফর আলী |
১০ | মো: রশিদুল | ” মৃত বদর উদ্দিন |
১১ | মো: রজরুল | “ দুলাল উদ্দিন |
১২ | মো: মুমুনুর রশিদ | ” রহমত আলী |
১৩ | মো: শহিদুল ইসলাম | ”বাবুর আলী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS