ক্রমিক | নাম | |
০১ | মোছা: আরবি খাতুন | স্বামী: নিজামুদ্দীন |
০২ | মো: গনি | পিতা: রফল উদ্দীন |
০৩ | মো: আপতার আলী | ” রহিম পাল |
ওয়ার্ড | ||
---|---|---|
০৪ | মোছা: হামিদা খাতুন | স্বামী: শহিদুল |
০৫ | মো: আতিকুর রহমান | পিতা: ইসমাইল |
২৪ | মো: আলামিন | ” পানা বিশ্বাস |
০৬ | মো: ভাদু মিয়া | ” স্বার্থক আলী |
০৭ | মো: হায়াত | ” মো: ময়রুদ্দিন |
ওয়ার্ড | ||
০৮ | মো: ইস্রাফিল | ” মৃত জাফর আলী |
০৯ | মো: রশিদুল | ” মৃত বদর উদ্দিন |
১০ | মো: রজরুল | “ দুলাল উদ্দিন |
১১ | মো: মুমুনুর রশিদ | ” রহমত আলী |
১২ | মো: শহিদুল ইসলাম | ”বাবুর আলী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS