# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | মন্দির | ১,৫০,০০০.০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | মোনাখালী আহাম্মদের জমি হতে চাঁদ আলীর জমি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | কবরস্থান | ১,৫০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | মোনাখালী মোশারফের বাড়ী হতে উত্তরপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪ | মেনাখালী হাবিবুরের বাড়ী হতে আজহারুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | কবরস্থান | ১,৫০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫ | মোনাখালী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ফটোকপি মেশিন ও ল্যাপটপ সরবরাহকরণ | কবরস্থান | ১,৬১,৭২০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৬ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৭ | জি আর | চা বোর্ড | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৮ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩ নং | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | ||
৯ | এলজিএসপি | কবরস্থান | কাষ্টমস | |||||
১০ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ৫নং | এতিমখানা | ২০০০০০.০০ | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস